Production Trends
Automobile Production Trends (In Numbers)
Category 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26
Passenger Vehicles 30,62,280 36,50,698 45,87,116  49,01,840 50,61,164 55,39,115
Commercial Vehicles 6,24,939 8,05,527 10,35,626 10.67,504 10,34,947 11,70,150
Three Wheelers 6,14,613 7,58,669 8,55,696 9,96,159 10,50,020 13,00,805
Two Wheelers 1,83,49,941 1,78,21,111 1,94,59,009 2,14,68,527 2,38,83,857 2,66,91,916
Quadricycles 3,836 4,061 2,897 5,006 6,488 6,998
Grand Total 2,26,55,609 2,30,40,066 2,59,40,344 2,84,39,036 3,10,36,476 3,47,08,984

 

Domestic Sales Trends
Automobile Domestic Sales Trends (In Numbers)
Category 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26
Passenger Vehicles 27,11,457 30,69,523 38,90,114 42 18,750 43,01,848 46,43,439
Commercial Vehicles 5,68,559 7,16,566 9,62,468 9,68,770 9,58,679 10,79,871
Three Wheelers 2,19,446 2,61,385 4,88,768 6,94,801 7,41,420 8,36,231
Two Wheelers 1,51,20,783 1,35,70,008 1,58,62,771 1,79,74,365 1,96,07,332 2,17,05,974
Quadricycles -12 124 725 725 120 4
Grand Total 1,86,20,233 1,76,17,606 2,12,04,846 2,38,57,411 2,56,09,399 2,82,65,519

 

Export Trends
Automobile Exports Trends (In Numbers)
Category 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26
Passenger Vehicles 4,04,397 5,77,875 6,62,891 6,72,105 7,70,364 9,05,200
Commercial Vehicles 50,334 92,297 78,645 65,818 80,751 94,793
Three Wheelers 3,93,001 4,99,730 3,65,549 2,99,977 3,06,914 4,60,567
Two Wheelers 32,82,786 44,43,131 36,52,122 34,58,416 41,98,403 51,80,429
Quadricycles 3,529 4,326 2,280 4,178 6,422 6,696
Grand Total 41,34,047 56,17,359 47,61,487 45,00,494 53,62,884 66,47,685